品牌:正海
产品型号:XBD-TSWA
产品规格:50TSWA2。我们还为您精选了离心泵公司黄页、行业资讯、价格行情、展会信息等
起订:1件
品牌:正海 | 型号:XBD-TSWA | 材质:铸铁 |
性能:无泄露 | 用途:增压泵 | 泵轴位置:卧式 |
叶轮结构:封闭式叶轮 | 叶轮吸入方式:多级泵 | 流量:18(m3/h) |
叶轮数目:8 | 扬程:114(m) | 汽蚀余量:7(m) |
轴功率:30(kW) | 吸入口径:50(mm) | 排出口径:50(mm) |
结构原理:中开泵 | 规格:50TSWA2 |
水的精彩&正海创造 正海·精品
优势一、采用高品质机械密封,经久耐用
优势二、产品价格优惠,质量好,供货速度快
优势二、泵体厚实,外观精美。
永嘉正海泵阀有限公司致力于打造管道离心泵第一品牌,已优质的产品质量,优惠的价格回馈新老客户。
注:凡购买本公司产品客户将有机会获得内部交流,第一时间获取优惠信息,仅限前20名客户。QQ:252639359 电话:18906672699
TSWA卧式多级离心泵产品概述:
TSWA卧式多级离心泵产品特点:具有效率高、运行噪声低、抗汽蚀性能好、结构合理、使用寿命长等优点。
使用性能范围:流量Q=15~191m3/h,扬程H=17~247m,转速n=1450r/min。
二、TSWA卧式多级离心泵适用范围:
TSWA卧式多级离心泵适用于工业和城市给排水、高层建筑增压供水,园林喷灌、消防增压、远距离送水、采暖、浴室等冷暖水循环增压及设备配套等,尤其适用于宾馆、饭店娱乐场所的制冷、空调给水等。可供输送80℃以下的清水或物理、化学性质类似于水的液体,广泛适用于城市建筑、工厂、矿山的给排水。
三、TSWA卧式多级离心泵型号意义:
125 TSWA×5
125 – 泵进口直径 (mm)
T – 透平式
S – 单吸叶轮
W – 输送温度低于80度的清水或类似于水的液体
A – 新一代改进产品
5 – 级数
TSWA卧式多级离心泵性能参数:
型号 | 级数 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 功率 (KW) | 效率(%) | 外形尺寸及安装尺寸 | ||||||||
L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H3 | B1 | B2 | |||||||
50TSWA | 2 | 15 18 22 | 18.4 | 1450 | 2.2 | 64 66 65 | 1087 | 160 | 145 | 901 | 600 | 33 | 480 | 335 | 430 |
3 | 27.6 | 3 | 1152 | 225 | 210 | 901 | 600 | 98 | 480 | 335 | 430 | ||||
4 | 36.8 | 4 | 1237 | 290 | 275 | 974 | 640 | 128 | 480 | 375 | 430 | ||||
5 | 46 | 5.5 | 1377 | 355 | 340 | 1153 | 740 | 132 | 490 | 430 | 430 | ||||
6 | 55.2 | 5.5 | 1442 | 420 | 405 | 1153 | 740 | 197 | 490 | 430 | 430 | ||||
7 | 64.4 | 7.5 | 1547 | 485 | 470 | 1321 | 840 | 197 | 490 | 430 | 430 | ||||
8 | 73.6 | 7.5 | 1612 | 550 | 535 | 1321 | 840 | 262 | 490 | 430 | 430 | ||||
9 | 82.8 | 7.5 | 1677 | 615 | 600 | 1386 | 860 | 297 | 490 | 430 | 430 | ||||
10 | 92 | 11 | 1827 | 680 | 665 | 1593 | 900 | 362 | 490 | 430 | 430 | ||||
11 | 101.2 | 11 | 1892 | 745 | 730 | 1593 | 900 | 427 | 490 | 430 | 430 | ||||
12 | 110.4 | 11 | 1957 | 810 | 795 | 1658 | 920 | 462 | 490 | 430 | 430 | ||||
75TSWA | 2 | 30 | 23 | 1450 | 5.5 | 68 70 68 | 1241 | 177 | 180 | 1046 | 690 | 89 | 535 | 410 | 475 |
3 | 34.5 | 7.5 | 1361 | 257 | 260 | 1046 | 690 | 128 | 545 | 410 | 475 | ||||
4 | 46 | 11 | 1526 | 337 | 340 | 1284 | 830 | 171 | 545 | 475 | 475 | ||||
5 | 57.5 | 11 | 1606 | 417 | 420 | 1284 | 830 | 211 | 545 | 475 | 475 | ||||
6 | 69 | 15 | 1731 | 497 | 500 | 1488 | 980 | 245 | 545 | 475 | 475 | ||||
7 | 80.5 | 15 | 1811 | 577 | 580 | 1488 | 980 | 245 | 545 | 475 | 475 | ||||
8 | 92 | 18.5 | 1916 | 657 | 660 | 1653 | 1150 | 239 | 560 | 480 | 480 | ||||
9 | 103.5 | 18.5 | 1996 | 737 | 740 | 1653 | 1150 | 239 | 560 | 480 | 480 | ||||
100TSWA | 2 | 62 69 80 | 31.2 | 1450 | 11 | 72 73 71 | 1575 | 255 | 200 | 1322 | 900 | 100 | 610 | 505 | 505 |
3 | 46.8 | 15 | 1720 | 355 | 300 | 1322 | 900 | 149 | 610 | 505 | 505 | ||||
4 | 62.4 | 22 | 1885 | 455 | 400 | 1463 | 975 | 200 | 610 | 505 | 505 | ||||
5 | 78 | 30 | 2050 | 555 | 500 | 1701 | 1240 | 202 | 620 | 525 | 525 | ||||
6 | 93.6 | 30 | 2150 | 655 | 600 | 1701 | 1240 | 157 | 620 | 525 | 525 | ||||
7 | 109.2 | 37 | 2295 | 755 | 700 | 1959 | 1450 | 198 | 630 | 565 | 565 | ||||
8 | 124.8 | 45 | 2420 | 855 | 800 | 1959 | 1450 | 199 | 640 | 565 | 565 | ||||
9 | 140.4 | 45 | 2520 | 955 | 900 | 2059 | 1550 | 199 | 640 | 565 | 565 | ||||
型号 | 级数 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 功率 (KW) | 效率 (%) | 外形尺寸及安装尺寸 | ||||||||
L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H3 | B1 | B2 | |||||||
125TSWA | 2 | 72 90 108 | 43.2 | 1450 | 22 | 70 74 75 | 1740 | 270 | 205 | 1312 | 990 | 220 | 670 | 500 | 500 |
3 | 64.8 | 30 | 1890 | 370 | 305 | 1449 | 1000 | 230 | 670 | 500 | 500 | ||||
4 | 86.4 | 45 | 2060 | 470 | 405 | 1603 | 1100 | 240 | 680 | 520 | 520 | ||||
5 | 108 | 55 | 2250 | 570 | 505 | 1774 | 1170 | 270 | 695 | 570 | 520 | ||||
6 | 129.6 | 75 | 2420 | 670 | 605 | 2005 | 1260 | 305 | 725 | 630 | 520 | ||||
7 | 151.2 | 75 | 2520 | 770 | 705 | 2005 | 1260 | 305 | 725 | 630 | 520 | ||||
8 | 172.8 | 90 | 2670 | 870 | 805 | 2243 | 1430 | 305 | 725 | 630 | 570 | ||||
9 | 194.4 | 90 | 2770 | 970 | 905 | 2243 | 1430 | 305 | 725 | 630 | 570 | ||||
150TSWA | 2 | 119 155 191 | 60 | 1450 | 45 | 72 77 78 | 1964 | 315 | 237 | 1437 | 1000 | 80 | 720 | 720 | 575 |
3 | 90 | 75 | 2234 | 430 | 352 | 1735 | 1165 | 148 | 735 | 735 | 675 | ||||
4 | 120 | 90 | 2399 | 545 | 67 | 1922 | 1260 | 215 | 745 | 745 | 675 | ||||
5 | 150 | 110 | 2664 | 660 | 582 | 2129 | 1470 | 212 | 780 | 780 | 765 | ||||
6 | 180 | 132 | 2829 | 775 | 697 | / | / | / | / | / | / | ||||
7 | 210 | 132 | 2944 | 890 | 812 | / | / | / | / | / | / | ||||
8 | 240 | 160 | 3019 | 1005 | 927 | / | / | / | / | / | / | ||||
9 | 270 | 185 | 3224 | 1120 | 1042 | / | / | / | / | / | / |
永嘉正海泵阀有限公司公司落座于具有“泵阀之乡”美称的温州瓯北。公司实力雄厚,积国内水泵大企业的技术、人才、管理等资源优势,进行有效合理的整合,并辅以现代企业管理模式、科学高效的公司管理体制制度,通过近几年的快速发展,已成为国内大型水泵生产厂家之一。公司专业制造、经营各类离心泵、排污泵、化工泵、磁力泵、多级泵、隔膜泵、螺杆泵、消防泵、等系列产品,产品种类达二十多各系列一千多个品种,广泛用于农田灌溉、农村饮水、市政工程、电站、化工、水厂、工矿企业,公司以先进的设备合理的价格深受广大用户青睐。
公司引进国际先进的管理经验,不断进行科技创新。本公司已建立符合ISO9001-2000质保体系,并取得认证证书。确保产品质量长期、稳定、可靠。开拓前进的永嘉正海,奉行“以人为本,始终秉承开拓创新、追求卓越”的企业宗旨,以勇攀科技高峰,为求最高质量为发展核心。严格技术管理,建立完整的管理体系和完善的质量控制手段。正海公司以强有力的销售网络和完整的售后服务体系,使公司产品在激烈的市场竞争中取得主动,凭借正海奋力拼搏,业务成倍地飞速增长。我们坚信,正海的产品是您的最终选择,我们愿以优异的质量,实惠的价位,一流的售后服务与您共创辉煌的明天。