品牌:三洋
产品型号:XBD10.6/1.72-40DL×9
起订:1台
供应:10000台
立即购买
品牌:三洋 | 型号:XBD10.6/1.72-40DL×9 | 材质:铸铁 |
驱动方式:电动 | 泵轴位置:边立式 | 叶轮吸入方式:单吸式 |
流量:1.72(L/S) | 压力:10.6(MPa) | 转速:2900(r/min) |
功率:7500(w) | 必需汽蚀余量:3.19 | 重量:271(kg) |
效率:40(%) | 叶轮结构:封闭式 | 叶轮数目:2 |
XBD-DL消防恒压给水泵简介:
XBD-DL消防恒压给水泵是三洋泵业根据市场对消防泵的实际需要及其特殊的使用要求,严格按照国家最新颁布的GB6245-1998《消防泵性能要求和试验方法》标准而研制开发是新型消防产品。经国家消防装备质量监督检测中心检测,各项性能指标均达到或超过标准的要求。
XBD-DL消防恒压给水泵用途:
XBD-DL消防恒压给水泵主要用于高层建筑消防恒压供水等。
XBD-DL消防恒压给水泵工作条件:
1、使用的介质应类似水,运动粘度<150mm2/s,且无坚硬颗粒,无腐蚀性质;
2、泵使用的环境海拔高度<1000米,超过时应在订货进货提出,以便于本厂为您提供更为可靠的产品;
3、介质使用温度-15℃~120℃;
4、最大系统工作压力≤2.5MPa;
5、周围环境温度应低于40℃,相对湿度低于95%。
XBD-DL消防恒压给水泵性能参数:
型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 | 效率 | 汽蚀余量 | 外形尺寸 | 重量 | |||
L/S | m3/h | M | r/min | kw | % | M | H | H2 | H3 | Kg | ||
XBD2.36/1.72-40DL×2 | 2 | 1.36 1.72 2.05 | 4.96.27.4 | 23.6 | 1450 | 1.5 | 374039 | 3.19 | 938 | 170 | / | 152 |
XBD3.54/1.72-40DL×3 | 3 | 35.4 | 2.2 | 1043 | 230 | 154 | 169 | |||||
XBD4.72/1.72-40DL×4 | 4 | 47.2 | 3 | 1103 | 290 | 214 | 186 | |||||
XBD5.90/1.72-40DL×5 | 5 | 59 | 4 | 1183 | 350 | 274 | 203 | |||||
XBD7.08/1.72-40DL×6 | 6 | 70.8 | 4 | 1243 | 410 | 334 | 220 | |||||
XBD8.26/1.72-40DL×7 | 7 | 82.6 | 5.5 | 1378 | 470 | 394 | 237 | |||||
XBD9.44/1.72-40DL×8 | 8 | 94.4 | 5.5 | 1438 | 530 | 454 | 254 | |||||
XBD10.6/1.72-40DL×9 | 9 | 106.2 | 7.5 | 1538 | 590 | 514 | 271 | |||||
XBD11.8/1.72-40DL×10 | 10 | 118 | 7.5 | / | / | / | / | |||||
XBD12.9/1.72-40DL×11 | 11 | 129.8 | 7.5 | / | / | / | / | |||||
XBD14.1/1.72-40DL×12 | 12 | 141.6 | 11 | / | / | / | / | |||||
XBD2.44/3.5-50DL×2 | 2 | 2.5 3.5 4.5 | 912.616.2 | 24.4 | 1450 | 3 | 505452 | 2.582.663.16 | 1084 | 189 | / | 15.3 |
XBD3.66/3.5-50DL×3 | 3 | 36.6 | 3 | 1152 | 257 | 179 | 18 | |||||
XBD4.88/3.5-50DL×4 | 4 | 48.8 | 4 | 1240 | 325 | 247 | 23.1 | |||||
XBD6.10/3.5-50DL×5 | 5 | 61 | 5.5 | 1383 | 393 | 315 | 33 | |||||
XBD7.32/3.5-50DL×6 | 6 | 73.2 | 5.5 | 1451 | 461 | 383 | 24 | |||||
XBD8.54/3.5-50DL×7 | 7 | 85.4 | 7.5 | 1559 | 529 | 451 | 15 | |||||
XBD9.76/3.5-50DL×8 | 8 | 97.6 | 7.5 | 1629 | 597 | 519 | 18 | |||||
XBD10.9/3.5-50DL×9 | 9 | 109.8 | 11 | 1780 | 665 | 587 | 22 | |||||
XBD12.2/3.5-50DL×10 | 10 | 122 | 11 | / | / | / | / |
XBD-DL消防恒压给水泵安装示意图: