离心泵,DL DLR型立式多级离心泵,供水用泵,节段式离心泵,离心泵厂
2014-04-04 10:59 浏览:409
价格:
¥1500.00/件
品牌:离心泵
产品型号:65DL(DLR)30-15
产品规格:冷却水输送用泵。我们还为您精选了离心泵公司黄页、行业资讯、价格行情、展会信息等
起订:1件
发送询价
品牌:离心泵 | 型号:65DL(DLR)30-15 | 材质:衬氟 |
性能:无泄露 | 用途:增压泵 | 泵轴位置:边立式 |
叶轮结构:封闭式叶轮 | 叶轮吸入方式:单吸式 | 流量:30(m3/h) |
叶轮数目:2 | 扬程:30(m) | 吸入口径:65(mm) |
排出口径:65(mm) | 结构原理:喷射泵 | 规格:冷却水输送用泵 |
品概述 DL型立式多级离心泵是采用国家推荐使用的高效节能产品IS型泵的水力模型,为立式多级多节段式结构。螺杆把进水段、中段、出水段夹紧联成一体。水泵每一级装一个叶轮、一个导水叶。轴向力采用水力平衡法解决,残余轴向力由球轴轴承承受,用油脂润滑。轴封采用软填料或机械密封。产品执行JB/T2727-93《立式多级离心泵型式与基本参数》标准,主要供吸送稀释的、清洁的、不腐蚀的、不爆炸的清水及物理化学性质类似水的不含固体颗粒或纤维的液体。本司产品全部采用计算机设计和优化处理,公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量的稳定可靠。 适用范围广泛应用于高层建筑的消防、生活供水以及空调机组循环、冷却水输送。 产品特点1、水力模型先进:效率高,性能范围广。2、结构新颖,运行可靠:取消了平衡鼓,其轴向力采用水力平衡,彻底解决了平衡鼓易锈蚀、易咬死、易磨损的问题,保证了运行更加可靠。3、更少的运行、维修费用:采用优质机械密封,耐磨损、无泄漏、使用寿命长,故障率低,具有更少的运行维修费用。4、运行平稳,噪音低:采用低转速电机,使泵运行平稳,噪音更低。5、立式结构,占地面积小。 性能参数型 号 | 级数 | 进出口径 | 流量 | 扬程 | 功率 | 转速 | mm | m3/h | m | kw | r/min | 40DL(DLR)6-12 | 2 | 40 | 6 | 24 | 1.5 | 1450 | 3 | 36 | 2.2 | 4 | 48 | 3 | 5 | 60 | 4 | 6 | 72 | 4 | 7 | 84 | 5.5 | 8 | 96 | 5.5 | 9 | 108 | 7.5 | 10 | 120 | 7.5 | 11 | 132 | 7.5 | 12 | 144 | 11 | 50DL(DLR)12.5-12.5 | 2 | 50 | 12.5 | 25 | 3 | 1450 | 3 | 3.75 | 3 | 4 | 50 | 4 | 5 | 62.5 | 5.5 | 6 | 75 | 7.5 | 7 | 87.5 | 7.5 | 8 | 100 | 7.5 | 9 | 112.5 | 11 | 10 | 125 | 11 | 65DL(DLR)30-15 | 2 | 65 | 30 | 30 | 5.5 | 1450 | 3 | 45 | 7.5 | 4 | 60 | 11 | 5 | 75 | 15 | 6 | 90 | 15 | 7 | 105 | 18.5 | 8 | 120 | 22 | 9 | 135 | 22 | 10 | 150 | 30 | 80DL(DLR)50-20 | 2 | 80 | 50 | 40 | 11 | 1450 | 3 | 60 | 15 | 4 | 80 | 22 | 5 | 100 | 30 | 6 | 120 | 3. | 7 | 140 | 37 | 8 | 160 | 45 | 9 | 180 | 45 | 10 | 200 | 55 | 100DL(DLR)72-20 | 2 | 100 | 72 | 40 | 15 | 1450 | 3 | 60 | 18.5 | 4 | 80 | 30 | 5 | 100 | 37 | 6 | 120 | 37 | 7 | 140 | 45 | 8 | 160 | 55 | 9 | 180 | 55 | 10 | 200 | 75 | 100DL(DLR)100-20 | 2 | 100 | 100 | 40 | 18.5 | 1450 | 3 | 60 | 30 | 4 | 80 | 37 | 5 | 100 | 45 | 6 | 120 | 55 | 7 | 140 | 75 | 8 | 160 | 75 | 9 | 180 | 90 | 10 | 200 | 90 | 150DL(DLR)150-20 | 2 | 150 | 150 | 40 | 30 | 1450 | 3 | 60 | 37 | 4 | 80 | 45 | 5 | 100 | 55 | 6 | 120 | 75 | 7 | 140 | 90 | 8 | 160 | 90 | 9 | 180 | 110 | 10 | 200 | 132 | 150DL(DLR)165-20 | 2 | 150 | 160 | 50 | 37 | 1450 | 3 | 75 | 55 | 4 | 100 | 75 | 5 | 125 | 90 | 6 | 150 | 110 | 7 | 175 | 132 | 8 | 200 | 132 | 9 | 225 | 160 | 10 | 250 | 160 | 150DL(DLR)200-20 | 2 | 150 | 200 | 40 | 37 | 1450 | 3 | 60 | 55 | 4 | 80 | 73 | 5 | 100 | 90 | 6 | 120 | 110 | 7 | 140 | 110 | 8 | 160 | 132 | 200DL(DLR)300-20 | 2 | 200 | 300 | 40 | 55 | 1450 | 3 | 60 | 75 | 4 | 80 | 110 | 5 | 100 | 132 | 6 | 120 | 160 | 7 | 140 | 160 | 8 | 160 | 20 |
|
|
联系方式