品牌:卧龙
产品型号:CQB65-50-150F
起订:1套
供应:997套
类型:氟塑料磁力泵 | 品牌:卧龙 | 型号:CQB65-50-150F |
材质:衬氟 | 原理:离心泵 | 用途:化工泵 |
泵轴位置:卧式 | 性能:耐腐蚀 | 叶轮数目:单级 |
适用范围:任何酸碱 | 流量:20(m3/h) | 扬程:25(m) |
吸入口径:65(mm) | 排出口径:50(mm) |
产品介绍
产品名称:CQB氟塑料合金磁力泵
产品特点:CQB磁力泵最大的特点就是无泄漏、耐强腐蚀,CQB氟塑料合金磁力泵取消了轴封,完全处于全封闭状态,利用磁力偶合间接驱动,完全消除了滴漏的烦恼,绝不污染使用场地。由于泵的过流部分选用“氟塑料合金”制造,可连续输送任何的强酸、碱、强氧化剂等腐蚀介质而毫不受损。产品用途:CQB氟塑料磁力泵被广泛适用于化工、制酸、制碱、冶炼、稀土、农药、染料、医药、造纸、电镀、电解、酸洗、无线电、化成箔、科研机构、国防工业等行业输送任意浓度的酸性、碱性、油类、稀有贵重液体、毒性液体、挥发性的化学介质。特别是易漏、易燃、易爆液体的输送。产品优势:结构紧凑、外型美观、体积小、躁声低、运行可靠,并且过流部件全部采用目前世界上耐腐蚀性能最优秀“塑料王”(氟塑料)制造。CQB氟塑料合金磁力泵设计特点:防漏设计取消了轴封。利用磁力偶合间接驱动。完全消除了滴漏的烦恼。绝不污染使用场地。由于泵的过流部分选用“氟塑料合金”制造。可连续输送任意浓度的酸、碱、强氧化剂等腐蚀介质而毫不受损。工作原理驱动装置采用主动磁铁联轴器直接装在电机轴上。泵室完全封闭。通过磁力偶合间接驱动泵轴上带磁铁的叶轮旋转结构紧凑、安全节能。坚固耐用的泵体结构虽然接触液体部分是氟塑料,但泵体基体是金属材料,故泵体可以承受部分管道的重量及机械性冲击,坚固耐用。
为什么选择我们?
1、30年大品牌,专业制造氟塑料泵(只生产这种泵)国内目前最大规模的氟塑料泵产业园。专业性、针对性强。专业品质,值得信赖。
2、泵体等过流部件材质均为(国内第一家引进该技术)中科院上海有机化学研究所专利材料—“氟塑料合金”材料,原料为上海三爱富、美国杜邦、日本大金生产的氟塑料树脂。
3、中科院专利材料《氟塑料合金》。防腐性能优越,真正做到防腐无极限。
4、库存量大,现货供应,保证货源,迅速发货(急需客户)。
5、出厂之前每台泵均经过10小时测试检测,确保产品符合出厂标准。
6、提供CAD安装尺寸图,如有特殊需求,可安排上门协助安装。
7、所有整机质保18个月,(易损件除外),终身免费维护。
8、全国最早致力于为用户提供高效节能的泵产品的公司,关心用户另外的那95%(使用成本),在设计过程中考虑到个别情况需要维修,我公司所有泵均考虑拆卸方便,维修更换迅速等因素并做出特别的设计!
9、厂家直接发货,保证同品牌我最低、同价格我最好,切实为顾客提供价格与质量双重保证。
10、无忧的售后服务。
结构与材料示图
CQB16-12-50F
CQB50-32-125F
CQB65-50-150F
CQB50-32-160FL
型号意义
CQB65-50-160FL | |||||||
CQB | 磁力驱动的离心泵 | F | 过流部件材质为氟塑料合金 | ||||
65 | 泵进口直径是65mm | L | 表示长支架带底板 | ||||
50 | 泵出口直径是50mm | A | 表示区分代号(第二代产品) | ||||
160 | 叶轮名义直径是160mm | B | 表示区分代号(第三代产品) |
型号参数
注:FB、FD为直连式。FA、FL为长支架联轴式
序 | 规格型号 | 流量 | 扬程 | 汽蚀 | 口径(mm) | 电机 | 重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(m3/h) | (m) | (m) | 进口 | 出口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | CQB16-12-50F | 0.3 | 2.5 | 9 | 16 | 12 | 25w | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*0.6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.9 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | CQB15-15-65F | 0.6 | 3.5 | 6 | 15 | 15 | 180w | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*0.8 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | CQB20-15-75F | 1.3 | 7.4 | 6 | 20 | 15 | 180w | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*1.6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | CQB25-20-100F | 2.1 | 11 | 6 | 25 | 20 | 370w | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2.5 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | CQB32-20-110F | 3 | 14 | 6 | 32 | 20 | 550w | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*5.5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | CQB40-25-120F | 4 | 15 | 5 | 40 | 25 | 0.75kw | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*6.3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | CQB40-40-100F | 4 | 11 | 5 | 40 | 40 | 0.55kw | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | CQB40-40-125F | 4 | 19 | 3.7 | 40 | 40 | 1.1kw | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*6.5 | 17.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | CQB50-32-125 | 7 | 22 | 3.5 | 50 | 32 | 1.5kw | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*12 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | CQB50-32-125FD | 7 | 22 | 3.5 | 50 | 32 | 2.2kw | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*12.5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | CQB50-32-160FD | 7 | 33 | 3.5 | 50 | 32 | 4kw | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*12.5 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | CQB65-50-150F | 15 | 26 | 4 | 65 | 50 | 4kw | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*20 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | CQB65-50-160F | 15 | 32 | 4 | 65 | 50 | 4kw | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*17.5 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | CQB65-50-180F | 6 | 37 | 4 | 65 | 50 | 5.5kw | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*8 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | CQB65-40-250FB | 15 | 82 | 4 | 65 | 40 | 18.5kw | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*25 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | CQB80-65-160FD | 35 | 34 | 4 | 80 | 65 | 11kw | 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*50 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | CQB80-50-250FB | 35 | 82 | 5 | 80 | 50 | 30kw | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*50 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | CQB100-80-160FD | 70 | 34 | 5 | 100 | 80 | 18.5kw | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*100 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | CQB100-65-200FB | 70 | 52 | 4.5 | 100 | 65 | 30kw | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*100 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | CQB50-32-125FA | 7 | 22 | 3.5 | 50 | 32 | 2.2kw | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*12.5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | CQB50-32-160FA | 7 | 33 | 3.5 | 50 | 32 | 4kw | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*12.5 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | CQB50-32-200FA | 7 | 52 | 3.5 | 50 | 32 | 7.5kw | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*12.5 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | CQB65-50-160FL | 15 | 33 | 4 | 65 | 50 | 7.5kw | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*25 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | CQB65-40-200FA | 15 | 51 | 4 | 65 | 40 | 11kw | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*25 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1、*为标准规格;尽量选用与本表相同或相近的参数,若不在此表范围内,本厂通过改进叶轮来实现。 2、使用工况点流量过小时出口应接回流管,具体可咨询公司技术部门0571-58119506 13989829493 |
性能曲线
部分产品现场使用图
1、收到货以后,当场发现有任何的损坏,在24小时内联系厂家,可以申请更换或者无条件退货。
2、在使用过程中,3个月以内,出现任何质量问题,可以免费更换或维修。
3、可根据用户需要指派技术员免费上门服务,协助用户安装调试、培训维修工;
4、我公司产品质保期限为货到需方14个月或产品开始使用后的壹年内(以先到者为准),质保期内可享受免费的维修服务,本厂实行实时答复用户,48小时内为用户提供解决方案,如因用户使用不当造成的产品损坏(即人为因素损坏),我公司也可提供返厂免费维修服务,但需要收取更换配件的费用;
5、我公司保证长期供应设备配件,质保期外的配件仅收取成本费;
6、我公司售后服务电话:400-102-9800、0571-58119506(24小时人工服务)。