品牌:暂无
起订:1件
供应:870件
发送询价
型号 | 流量 | 压力 | 允许最 | 电机 | 必需汽 | 进口法 | 出口法 | 允许颗 | 允许纤 |
(m3/h) | (Mpa) | 高转数 | 功率 | 蚀余量 | 兰通径 | 兰通径 | 粒直径 | 维长度 | |
(r/min) | (kw) | (m) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
FG20-1 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.75 | 4 | 25 | 25 | 1.5 | 25 |
FG20-2 | 1.2 | 1.5 | |||||||
FG25-1 | 2 | 0.6 | 960 | 1.5 | 40 | 32 | 2 | 30 | |
FG25-2 | 1.2 | 2.2 | |||||||
FG30-1 | 5 | 0.6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 | 2.5 | 35 | |
FG30-2 | 1.2 | 3 | |||||||
FG35-1 | 8 | 0.6 | 960 | 3 | 65 | 50 | 3 | 40 | |
FG35-2 | 1.2 | 4 | |||||||
FG40-1 | 12 | 0.6 | 960 | 4 | 80 | 65 | 3.8 | 45 | |
FG40-2 | 1.2 | 5.5 | |||||||
FG50-1 | 14 | 0.6 | 720 | 5.5 | 4.5 | 100 | 80 | 5 | 50 |
FG50-2 | 1.2 | 7.5 | |||||||
FG60-1 | 22 | 0.6 | 720 | 11 | 5 | 125 | 100 | 6 | 60 |
FG60-2 | 1.2 | 15 | |||||||
FG70-1 | 38 | 0.6 | 720 | 11 | 150 | 125 | 8 | 70 | |
FG70-2 | 1.2 | 18.5 |
2.螺杆泵产品型号(G、I-1B );
3.螺杆泵产品流量(0.8-150m3/h);
4.螺杆泵产品扬程(60-120m);
5.螺杆泵产品功率(0.75-37KW);
6.螺杆泵适用介质(糖蜜、糖汁、庶渣、甜菜渣、奶粉、淀粉、蜂蜜、咖啡、牛奶、奶油、食用油、各种维生素液、
麦芽糖、蕃茄酱、果酱、蛋黄酱、冰淇淋、化学染料、油漆、各种粘合剂、软膏、浆料等的装料和输送);
7.螺杆泵产品材料(铸铁、不锈钢);
8.螺杆泵适用行业(食品、冶金、建筑、制药、化工等工业部门);